Vật liệu tổng hợp AMA điện ARAMID NOMEX COMEX
Tên sản phẩm:  | Giấy cách nhiệt AMA  | Nguyên liệu thô:  | Aramid + PET Film  | 
Màu sắc:  | Trắng  | Lớp nhiệt:  | Lớp h, 180  | 
Sức mạnh điện môi:  | 8 kV  | Độ bền kéo (MD):  | ≥ 200N/10 mm  | 
Sử dụng công nghiệp:  | Được sử dụng trong máy biến áp  | Nguồn gốc:  | Hàng Châu Chiết Giang  | 
Đóng gói:  | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn  | ||
AMA - Vật liệu tổng hợp tổng hợp linh hoạt Tài liệu cách nhiệt AMA
Vật liệu tổng hợp - AMA - Giấy cách nhiệt - AMA - Chất liệu tổng hợp linh hoạt - Vật liệu cách nhiệt điện
-- Lớp cách nhiệt: H lớp (180 ° C)
-
- Phim polyester cho ngành công nghiệp điện có đặc tính điện môi cao, độ bền của nước mắt và độ bền kéo, hiệu suất tẩm tốt
-
-
Nơi xuất xứ  | Trung Quốc  | 
Tên thương hiệu  | Hàng Châu thời gian  | 
Chứng nhận  | ISO9001, Rohs, Reach, Ul  | 
AMA - Vật liệu composite linh hoạt  | |
Số lượng đơn hàng tối thiểu  | 100 kg  | 
Giá(USD)  | 12 ~ 24 / kg dựa trên loại AMA  | 
Chi tiết đóng gói  | Bao bì xuất khẩu bình thường  | 
Khả năng cung cấp  | 10000 kg / ngày  | 
Cổng giao hàng  | Thượng Hải / Ningbo  | 
Màu sắc  | Trắng  | 
Vật liệu  | Giấy aramid + phim thú cưng  | 
Thời gian lưu trữ  | 6 tháng  | 
Của cải  | Đơn vị  | Giá trị  | |||||||||||
Tên  | Ama - h  | ||||||||||||
Độ dày danh nghĩa  | mm  | 0.11  | 0,12  | 0,14  | 0,15  | 0,18  | 0,20  | 0,25  | 0,28  | 0,30  | 0,35  | 0,40  | 0,45  | 
Sức chịu đựng  | mm  | ± 0,02  | ± 0,02  | ± 0,02  | ± 0,02  | ± 0,02  | ± 0,03  | ± 0,03  | ± 0,03  | ± 0,03  | ± 0,035  | ± 0,040  | ± 0,045  | 
Tổng hợp  | Mil  | 1,5 - 1 - 1.5  | 1,5 - 1.5 - 1.5  | 1.5 - 2 - 1.5  | 1.5 - 3 - 1.5  | 1,5 - 4 - 1.5  | 1,5 - 5 - 1.5  | 1,5 - 6 - 1.5  | 1.5 - 7 - 1.5  | 1.5 - 7,5 - 1.5  | 1,5 - 10 - 1.5  | 1,5 - 12 - 1.5  | 1.5 - 14 - 1.5  | 
Tổng chất  | g/m2  | 117 ± 12  | 132 ± 13  | 152 ± 15  | 187 ± 19  | 221 ± 22  | 256 ± 26  | 291 ± 29  | 345 ± 35  | 376 ± 37  | 431 ± 43  | 501 ± 50  | 571 ± 57  | 
Pet - Phim  | mm  | 0,025  | 0,036  | 0,050  | 0,075  | 0,100  | 0,125  | 0,165  | 0,188  | 0,200  | 0,250  | 0,300  | 0,350  | 
Giấy Aramide  | mm  | 0,04  | |||||||||||
Độ bền kéo dọc ngang  | N/10 mm N/10 mm  | ≥80 ≥70  | ≥90 ≥70  | ≥110 ≥85  | ≥130 ≥100  | ≥145 ≥115  | ≥200 ≥145  | ≥250 ≥225  | ≥260 ≥250  | ≥270 ≥255  | ≥320 ≥295  | ≥340 ≥335  | ≥390 ≥345  | 
Kéo dài dọc ngang  | %  | ≥10  | ≥15  | ≥20  | |||||||||
≥20  | ≥25  | ||||||||||||
Điện áp phân hủy  | KV  | ≥6  | ≥7  | ≥8  | ≥11  | ≥12  | ≥14  | ≥15  | ≥19  | ≥20  | ≥23  | ≥25  | ≥28  | 
Sự gắn kết (điều kiện bình thường)  | Không phân tách  | ||||||||||||
Sự gắn kết (200 ± 2, 10 phút)  | 20 ± 2 ℃ 10 phút  | Không phân tách, không có bong bóng, không có nhựa tan  | |||||||||||
Phân loại nhiệt  | Lớp H (180)  | ||||||||||||




